Branża IT
| Okres zatrudnienia | 01.04.2016 - |
| Stanowisko | Starszy analityk biznesowy |
| Pracodawca | Ceneo Sp. z o.o. (Ceneo.pl) |
| Zakres obowiązków | • analiza wymagań użytkowników i projektowanie procesów biznesowych • modelowanie i projektowanie aplikacji biznesowej • tworzenie i utrzymanie dokumentacji analityczno – projektowej • analiza oraz nadzór nad realizacją i wdrożeniem kluczowych projektów • rozwój funkcjonalności serwisu Ceneo.pl i serwisów wspierających • tworzenie raportów, zestawień i analiz |
| Okres zatrudnienia | 01.04.2014 - 31.03.2016 |
| Stanowisko | Analityk biznesowy |
| Pracodawca | Ceneo Sp. z o.o. (Ceneo.pl) |
| Zakres obowiązków | • analiza wymagań użytkowników i projektowanie procesów biznesowych • modelowanie i projektowanie aplikacji biznesowej • tworzenie i utrzymanie dokumentacji analityczno – projektowej • rozwój funkcjonalności serwisu Ceneo.pl i CeneoLokalnie.pl • tworzenie raportów, zestawień i analiz |
| Okres zatrudnienia | 01.04.2012 - 31.03.2014 |
| Stanowisko | Młodszy analityk biznesowy |
| Pracodawca | Grupa Allegro Sp. z o.o. (Ceneo.pl) |
| Zakres obowiązków | • analiza wymagań użytkowników i projektowanie procesów biznesowych • modelowanie i projektowanie aplikacji biznesowej • tworzenie i utrzymanie dokumentacji analityczno – projektowej • rozwój funkcjonalności serwisu Ceneo.pl • tworzenie raportów, zestawień i analiz |
| Okres zatrudnienia | 01.08.2008 - 31.01.2012 |
| Stanowisko | Konsultant IT |
| Pracodawca | ITG S.A. |
| Zakres obowiązków | • modelowanie, analiza, symulacja i optymalizacja procesów biznesowych • analiza wymagań systemowych oraz projektowanie architektury rozwiązań (UML) • dobór sprzętu i nadzór nad realizacją zamowień • współpraca z klientami zagranicznymi • udział w europejskim projekcie plugIT (w ramach 7 programu ramowego UE) w roli eksperta z dziedziny modelowania danych i procesów • współudział w tworzeniu kursu e-learning z zakresu Sektora Utilities dla pracowników firmy |
| Okres zatrudnienia | 15.07.2008 - 14.08.2008 |
| Stanowisko | Praktykant |
| Pracodawca | ITG S.A. |
Edukacja
| Okres zatrudnienia | 01.10.2010 - |
| Stanowisko | Pracownik dydaktyczny (Doktorant) |
| Pracodawca | Uniwerystet Ekonomiczny we Wrocławiu |
| Prowadzone zajęcia | • Informatyzacja procesów w organizacji (wykład) • Zarządzanie procesami (ćwiczenia / laboratorium) • Informatyczne narzędzia modelowania procesów (wykład + laboratorium) - praca z systemami Adonis 5.0 i BizAgi Process Modeler |
| Okres zatrudnienia | 01.02.2011 - |
| Stanowisko | Pracownik dydaktyczny (Ćwiczeniowiec) |
| Pracodawca | Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu |
| Prowadzone zajęcia | • Informatyka w turystyce i rekreacji - praca z systemem Kameleon CRM • Systemy Informatyczne Administracji Publicznej - m.in. BIP, ePUAP, eSoda • Systemy Informatyczne w Zarządzaniu Produkcją - m.in. qcadoo MES |